SSD диск Kingston Fury Renegade 1000GB M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (SFYRS/1000G)
- Об'єм, Гб: 1000
- Форм-фактор: M.2
- Артикул: SFYRS/1000G
| Виробник | Kingston |
| Тип пристрою | SSD диск |
| Серія | Fury Renegade |
| Об'єм, Гб | 1000 |
| Швидкість читання, Мб/с | 7300 |
| Швидкість запису, Мб/с | 6000 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Час напрацювання на відмову, MTBF | 2000000 |
| Інтерфейс підключення | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Тип накопичувача | Внутрішній |
| Тип комірок пам'яті | 3D TLC NAND |
| Особливості | Модель із додатковим вбудованим алюмінієвим тепловідведенням забезпечує додатковий рівень розсіювання тепла для охолодження накопичувача та підтримки максимальної продуктивності. |
| Потужність, Вт | 50 мВт при простої 0,33 Вт у середньому 2,8 Вт (Макс.) під час читання 6,3 Вт (Макс.) під час запису |
| Стійкість до ударних навантажень, g | Пікова при роботі: 2.17 G Пікова при простої: 20 G |
| Розміри (ДхШхВ), мм | 80x22x2,21 |
| Вага, кг | 0,007 |
Відгуки про SSD диск Kingston Fury Renegade 1000GB M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe
Ще немає відгуків
Задати питання
Питань поки немає. Будьте першим!