SSD диск Kingston Fury Renegade 1000GB M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (SFYRS/1000G)
- Объем, Гб: 1000
- Форм-фактор: M.2
- Артикул: SFYRS/1000G
| Производитель | Kingston |
| Тип устройства | SSD диск |
| Серия | Fury Renegade |
| Объем, Гб | 1000 |
| Скорость чтения, Мб/с | 7300 |
| Скорость записи, Мб/с | 6000 |
| Форм-фактор | M.2 |
| Время наработки на отказ, MTBF | 2000000 |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Тип накопителя | Внутренний |
| Тип ячеек памяти | 3D TLC NAND |
| Особенности | Модель с дополнительным встроенным алюминиевым теплоотводом обеспечивает дополнительный уровень рассеивания тепла для охлаждения накопителя и поддержания максимальной производительности. |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 мВт при простое 0,33 Вт в среднем 2,8 Вт (Макс.) при чтении 6,3 Вт (Макс.) при записи |
| Устойчивость к ударным нагрузкам, g | Пиковая при работе: 2.17 G Пиковая при простое: 20 G |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 80x22x2,21 |
| Вес, кг | 0,007 |
Отзывы о SSD диск Kingston Fury Renegade 1000GB M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe
Еще нет отзывов об этом товаре.
Задать вопрос
Вопросов пока нет. Будьте первым!