Дизельна електростанція SDMO Silent J22 (J22 Silent)
- Номінальна потужність, кВА: 16/20
- Кількість фаз: 3
- Тип палива: Дизельне паливо
- Артикул: J22 Silent
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Загальні характеристики | |
| Виробник | SDMO |
| Тип | Дизельна електростанція |
| Серія | Silent |
| Вихідна напруга, В | 230/400 |
| Номінальна потужність, кВА (кВт) | 16/20 |
| Резервна потужність, кВА (кВт) | 17.6/22 |
| Кількість фаз | 3 |
| Двигун | |
| Тип палива | Дизельне паливо |
| Виробник двигуна | John Deere |
| Модель двигуна | 3029DSG20 * |
| Витрата палива, г/кВт·ч | 8,6 |
| Об'єм топливного бака, л | 100 |
| Об'єм масляного картера, л | 5,3 |
| Об'єм двигуна, л | 2,91 |
| Кількість циліндрів, шт | 3 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Тип запуску | Електростартер |
| Тип охолодження двигуна | Водяне |
| Генератор | |
| Виробник альтернатора | SDMO |
| Модель альтернатора | - |
| Тип альтернатора | Синхронний, 4-полюсний |
| Регулювання напруги | - |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Рівень шуму, дБ | 75 |
| Виконання генератора | У кожусі |
| Ширина, мм | 2100 |
| Висота, мм | 1285 |
| Глибина, мм | 938 |
| Вага, кг | 812 |
| Захисти | IP23 |
| Особливість | - |
| Комплектація | - |
Відгуки про Дизельна електростанція SDMO Silent J22
Ще немає відгуків
Задати питання
Питань поки немає. Будьте першим!