Дизельна електростанція FULL Perkins 1000kVA (FP-1250)
- Номінальна потужність, кВА: 900
- Кількість фаз: 3
- Тип палива: Дизельне паливо
- Артикул: FP-1250
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Загальні характеристики | |
| Виробник | Full Generator |
| Тип | Дизельна електростанція |
| Серія | Perkins |
| Вихідна напруга, В | 230/400 |
| Номінальна потужність, кВА (кВт) | 900 |
| Резервна потужність, кВА (кВт) | 1000 |
| Кількість фаз | 3 |
| Двигун | |
| Тип палива | Дизельне паливо |
| Виробник двигуна | Perkins |
| Модель двигуна | 4008-30TAG3 |
| Витрата палива, г/кВт·ч | 290 |
| Об'єм топливного бака, л | 1550 |
| Об'єм масляного картера, л | 160 |
| Об'єм двигуна, л | 22 |
| Кількість циліндрів, шт | 8 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Тип запуску | Електричний |
| Тип охолодження двигуна | Водяне |
| Генератор | |
| Виробник альтернатора | Perkins |
| Модель альтернатора | - |
| Тип альтернатора | 4-полюсний |
| Регулювання напруги | - |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Рівень шуму, дБ | - |
| Виконання генератора | У кожусі |
| Ширина, мм | 6000 |
| Висота, мм | 3385 |
| Глибина, мм | 2300 |
| Вага, кг | 9950 |
| Захисти | IP22/IP23 |
| Особливість | - |
| Комплектація | - |
Відгуки про Дизельна електростанція FULL Perkins 1000kVA
Ще немає відгуків
Задати питання
Питань поки немає. Будьте першим!