Монитор Lenovo T27p-10 (61DAMAR1/61DAMAT1)
- Разрешение: 3840х2160
- Технология матрицы: IPS / PLS
- Диагональ: 27"
- Артикул: 61DAMAR1/61DAMAT1
| Производитель | Lenovo |
| Тип устройства | Монитор |
| Дисплей | |
|---|---|
| Диагональ, дюймы | 27" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Частота обновления, | 60 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Матрица | |
| Максимальное разрешение, px | 3840х2160 |
| Угол обзора | 178/178 |
| Технология матрицы | IPS / PLS |
| Время реакции, мс | 4 |
| Яркость, Кд/м2 | 350 |
| Динамический контраст | 1000:1 |
| Статический контраст | 3000000:1 |
| Технология сенсорного экрана | - |
| Интерфейсы и оснащение | |
| Интерфейсы | Display Port HDMI USB Type-C USB 3.1 |
| VESA | 100x100 |
| Встроенные колонки | Нет |
| Встроенная камера | Нет |
| Блок питания | Встроенный |
| Свойства подставки | Поворот в портретный режим (Pivot) Поворотная подставка Регулировка по высоте Регулировка угла наклона экрана |
| Комплектность | HDMI кабель USB кабель |
| Общие характеристики | |
| Особенности | Flicker Free Low Blue Light USB-концентратор Безрамочный экран |
| Цвет корпуса | - |
| Вес нетто, кг | - |
| Габариты (ШхВхГ), мм | - |
Отзывы о Монитор Lenovo T27p-10
Еще нет отзывов об этом товаре.
Задать вопрос
Вопросов пока нет. Будьте первым!