Дизельная электростанция Full Generator FP-550 (FP-550)
- Номинальная мощность, кВА: 400
- Количество фаз: 3
- Тип топлива: Дизтопливо
- Артикул: FP-550
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Производитель | Full Generator |
| Тип | Дизельная электростанция |
| Серия | Perkins |
| Выходное напряжение, В | 230/400 |
| Номинальная мощность, кВА (кВт) | 400 |
| Резервная мощность, кВА (кВт) | 440 |
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | |
| Тип топлива | Дизтопливо |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Модель двигателя | KTA19-G3A |
| Расход топлива, г/кВт·ч | 220 |
| Емкость топливного бака, л | 1450 |
| Объем масляного картера, л | 32 |
| Объем двигателя, л | 15 |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Тип запуска | Электрический |
| Тип охлаждения двигателя | Водяное |
| Генератор | |
| Производитель альтернатора | Perkins |
| Модель альтернатора | - |
| Тип альтернатора | 4х полюсный |
| Регулировка напряжения | - |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Уровень шума, дБ | - |
| Исполнение генератора | В кожухе |
| Ширина, мм | 4800 |
| Высота, мм | 2400 |
| Глубина, мм | 1900 |
| Вес, кг | 5085 |
| Защиты | IP22/IP23 |
| Особенность | - |
| Комплектация | - |
Отзывы о Дизельная электростанция Full Generator FP-550
Еще нет отзывов об этом товаре.
Задать вопрос
Вопросов пока нет. Будьте первым!